Táto stránka obsahuje informácie o spotrebičoch Electrolux s konektivitou. To sú spotrebiče, ktoré je možné prepojiť s aplikáciami, cloudovými službami alebo inými systémami inteligentnej domácnosti a získať tak ďalšie funkcie.
Kategórie
Pred nákupom niektorého z našich spotrebičov s konektivitou vám ponúkame jednoduchý prehľad o údajoch produktu.
Dáta sa zhromažďujú priamo pri používaní spotrebiča a aplikácie. Ukladajú sa na vzdialený cloudový server.
Sú uchovávané až do momentu, kým nepožiadate o ich vymazanie.
Kópiu svojich údajov vo formáte JSON si môžete vyžiadať zaslaním e-mailu na adresu appliance.data@electrolux.com.
Svoje údaje môžete zdieľať s treťou stranou, ktorá poskytuje kompatibilnú službu. Zdieľanie je možné len na základe vášho súhlasu a po podpise zmluvy o zdieľaní údajov.
Budete môcť začať zdieľať svoje údaje s tretími stranami, keď budete prihlásený do svojho účtu Electrolux alebo vyplnením formulára žiadosti tretej strany, ktorý bude čoskoro k dispozícii.
Rúra
Rúra
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. požadovaná teplota, doba prevádzky | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o príslušenstve | Napr. teplota teplotnej sondy | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, osvetlenie vnútorného priestoru | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. teplota, časovač, úroveň hlasitosti | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Práčka
Práčka
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca, nastavenie programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, fáza cyklu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. automatické dávkovanie, úroveň hlasitosti, používateľské nastavenie | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Sušička
Sušička
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca, nastavenie programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, fáza cyklu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. automatické dávkovanie, úroveň hlasitosti, používateľské nastavenie | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Práčka so sušičkou
Práčka so sušičkou
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca, nastavenie programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, fáza cyklu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. automatické dávkovanie, úroveň hlasitosti, používateľské nastavenie | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Chladničky
Chladničky
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. režim úspory energie, senzor vlhkosti | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. stav ventilátora, zvukový tón | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Odvlhčovač vzduchu
Odvlhčovač vzduchu
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. rýchlosť otáčok ventilátora, čas spustenia | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. teplota, vlhkosť | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. režim čistého vzduchu, režim Swing | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Klimatizácia
Klimatizácia
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas ukončenia | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. kontrolka displeja, stav kompresora, teplota | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. režim úspory energie, plánovač | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Čistička vzduchu
Čistička vzduchu
| Údaje o type | Príklady | Odhadovaný počet (správ) | Sú dáta generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programe | Napr. pracovný režim, otázka | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. Ssid, MacAddress | 1000 za deň | Kontinuálny | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. rýchlosť ventilátora, oscilácia | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotrebiča | Napr. používateľské rozhranie, ionizátor | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta dáta | Napr. sériové číslo, číslo produktu | 1000 za deň | Kontinuálny | JSON |
Umývačka riadu
Umývačka riadu
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas ukončenia, typ programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. displej, tvrdosť vody | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Varné dosky
Varné dosky
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. nastavenie spotrebiča | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. ovládanie na diaľku, režim Bridge | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Odsávače
Odsávače
| Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programoch | Napr. intenzita svetla, rýchlosť ventilátora | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. životnosť filtra TVOC | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. ovládanie na diaľku | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Robotický vysávač
Robotický vysávač
| Údaje o type | Príklady | Odhadovaný počet (správ) | Sú dáta generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
| Údaje o programe | Napr. príkaz na upratovanie, otázka | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o konektivite | Napr. Ssid, MacAddress | 1000 za deň | Kontinuálny | JSON |
| Údaje o spotrebiči | Napr. Režim napájania, mapa | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotrebiča | Napr. harmonogram | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
| Meta dáta | Napr. sériové číslo, číslo produktu | 1000 za deň | Kontinuálny | JSON |