Táto stránka obsahuje informácie o spotrebičoch Electrolux s konektivitou. To sú spotrebiče, ktoré je možné prepojiť s aplikáciami, cloudovými službami alebo inými systémami inteligentnej domácnosti a získať tak ďalšie funkcie.
Kategórie
Pred nákupom niektorého z našich spotrebičov s konektivitou vám ponúkame jednoduchý prehľad o údajoch produktu.
Rúra
Rúra
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. požadovaná teplota, doba prevádzky | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o príslušenstve | Napr. teplota teplotnej sondy | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, osvetlenie vnútorného priestoru | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. teplota, časovač, úroveň hlasitosti | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Práčka
Práčka
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca, nastavenie programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, fáza cyklu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. automatické dávkovanie, úroveň hlasitosti, používateľské nastavenie | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Sušička
Sušička
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca, nastavenie programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, fáza cyklu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. automatické dávkovanie, úroveň hlasitosti, používateľské nastavenie | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Práčka so sušičkou
Práčka so sušičkou
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca, nastavenie programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, fáza cyklu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. automatické dávkovanie, úroveň hlasitosti, používateľské nastavenie | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Chladničky
Chladničky
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. režim úspory energie, senzor vlhkosti | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí, rýchlosť kompresora, teplota odmrazovania | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. stav ventilátora, zvukový tón | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Odvlhčovač vzduchu
Odvlhčovač vzduchu
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. rýchlosť otáčok ventilátora, čas spustenia | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. teplota, vlhkosť | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. režim čistého vzduchu, režim Swing | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Klimatizácia
Klimatizácia
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas ukončenia | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. kontrolka displeja, stav kompresora, teplota | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. režim úspory energie, plánovač | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Umývačka riadu
Umývačka riadu
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas ukončenia, typ programu | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. stav dverí | 100000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. displej, tvrdosť vody | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Varné dosky
Varné dosky
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. čas spustenia, čas do konca | 10000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. nastavenie spotrebiča | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. ovládanie na diaľku, režim Bridge | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Odsávače
Odsávače
Typy údajov | Príklady | Odhadovaný objem (počet správ) | Údaje sú generované priebežne alebo v reálnom čase? | Formát |
Údaje o programoch | Napr. intenzita svetla, rýchlosť ventilátora | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o konektivite | Napr. názov Wi-Fi siete, identifikátor sieťového zariadenia | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Údaje o spotrebiči | Napr. životnosť filtra TVOC | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Údaje o nastaveniach spotrebiča | Napr. ovládanie na diaľku | 1000 za deň | V reálnom čase | JSON |
Meta údaje | Napr. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za deň | Priebežne | JSON |
Dáta sa zhromažďujú priamo pri používaní spotrebiča a aplikácie. Ukladajú sa na vzdialený cloudový server.
Sú uchovávané až do momentu, kým nepožiadate o ich vymazanie.
Kópiu svojich dát vo formáte JSON si môžete stiahnuť v nastaveniach účtu aplikácie Electrolux/AEG. Dáta sú k stiahnutiu pripravené každých 7 dní a súbor je k dispozícii po dobu 24 hodín.